MODULOS



CURSOS 2010
NIVEL Costo anual Cuotas  
NIÑOS
Niños 1 8 de 983  
Niños 2   8 de 983  
Niños 3 8 de 983  
Niños 4 8 de 983  
ADOLESCENTES
Adolescentes 1 8 de 1.037  
 Adolescentes 2 8 de 1.037  
Adolescentes 3 8 de 1.037  
Adolescentes 4 (+liceales 1) 8 de 1.037  
Adolescentes 5 (+ liceales 2) 8 de 1.037  
 
  Costo x módulo Cuotas  
ADULTOS
Intermedio 4 4.630 3 de 1.543  
Básico 1 4.630 3 de 1.543  
Básico 2 4.630 3 de 1.543  
Básico 456 intensivo 9.270 3 de 3.090  
Básico 3 4.630 3 de 1.543  
Básico 4 4.630 3 de 1.543  
Básico 5 intensivo 7.170 3 de 2.390  
Básico 5 4.630 3 de 1.543  
Básico 6 4.630 3 de 1.543  
Básico 7 4.630 3 de 1.543  
Básico 8 4.630 3 de 1.543  
Intermedio 1  4.630 3 de 1.543  
Intermedio 2 4.630 3 de 1.543  

Intermedio 3

4.630 3 de 1.543  
Intermedio 5 4.630 3 de 1.543  
Intermedio 6 4.630 3 de 1.543  
Perfeccionamiento 1 4.630 3 de 1.543  
Perfeccionamiento 2 4.630 3 de 1.543  
Perfeccionamiento 4 4.630 3 de 1.543  
Perfeccionamiento 8 4.630 3 de 1.543  
Avanzado 2 4.630 3 de 1.543  
Superior 2 4.630 3 de 1.543  
     
TALLERES      
       
Conversación   8 de 1.015  
Lengua y Referentes Culturales   8 de 1.015  
Théâtre   8 de 1.350  
Radio   8 de 1.350